Промышленные компьютеры 19" 4U
Основные параметры | ||
| Производитель | 5s Group | |
| Монтаж | В стойку 19'' | |
| Тип процессорной платы | ATX | |
Процессор | ||
| Тип процессора | Intel Core i5-14500 2.6ГГц | |
| Количество процессоров | 1 | |
| Частота процессора | 2.6 ГГц | |
| Chipset | Intel Q670 | |
Память | ||
| Объем установленной памяти | 16 Гб | |
| Макс. объем памяти | 192 Гб | |
| Тип памяти | DDR5 | |
| Разъемы | 4x DDR5 DIMM | |
Видео и аудио | ||
| Видеоконтроллер | Встроен в процессор | |
| Интерфейсы | VGA, HDMI, DP | |
| Разъемы | DB15 (VGA), HDMI, DP | |
| Аудио | HD Audio | |
Сеть | ||
| Сетевой контроллер | 2x Intel I226V, 1x IntelI226LM | |
| Число каналов LAN | 3 | |
| Скорость | 10/100/1000/2500 | |
| Сетевые разъемы | 3x RJ45 | |
Параметры ПЗУ | ||
| Каналов SATA | 8 | |
| RAID | Raid 1 | |
| HDD | 2xHDD 1Tb SATA, SSD M.2 500Gb | |
Порты ввода-вывода | ||
| COM порты | 2x RS232/422/485 | |
| Каналов USB | 12 | |
| тип USB | 2.0, 3.2 | |
Слоты расширения | ||
| Слотов PCI Express x1 | 3 | |
| Слотов PCI Express x4 | 2 | |
| Слотов PCI Express x8 | 2 | |
Другие параметры | ||
| Контроль напряжения | имеется | |
| Контроль температуры | имеется | |
| Контроль вентиляторов | имеется | |
| Источник питания | 500Вт | |
| Входное напряжение | 220В (–15%/+10%, 50 Гц) | |
Условия работы и хранения | ||
| Температура рабочая, | 0...45 °C | |
| Температура хранения | 0...60 °C | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 420 мм | |
| Ширина | 480 мм | |
| Высота | 170 мм | |
| Масса, кг. | 18 | |










Ваша
На сайте представлены базовые модели. Базовая модель может быть модифицирована путем использования другого процессора, памяти, накопителей, источника питания согласно вашим требованиям.