Промышленные компьютеры 19" 4U
Основные параметры | ||
| Производитель | 5s Group | |
| Монтаж | в стойку 19'' | |
| Тип процессорной платы | ATX | |
Процессор | ||
| Тип процессора | Intel Core i5-8500 3ГГц | |
| Количество процессоров | 1 | |
| Частота процессора | 3 ГГц | |
| Chipset | Intel Q370 | |
Память | ||
| Объем установленной памяти | 8 Гб | |
| Макс. объем памяти | 64 Гб | |
| Тип памяти | DDR4 | |
| Разъемы | 4xDDR4 DIMM | |
Видео и аудио | ||
| Видеоконтроллер | встроен в процессор | |
| Интерфейсы | VGA, DVI-D, HDMI, DP | |
| Разъемы | DB15(VGA), DVI-D, HDMI, DP | |
| Аудио | HD Audio | |
Сеть | ||
| Сетевой контроллер | Intel I211AT + Intel I219LM | |
| Число каналов LAN | 2 | |
| Скорость | 10/100/1000 | |
| Сетевые разъемы | 2xRJ45 | |
Параметры ПЗУ | ||
| Каналов SATA | 5 | |
| HDD | 1Tб SATA | |
Съемные носители | ||
| CD | DVD-RW | |
Порты ввода-вывода | ||
| COM порты | 1xRS232/422/485 | |
| Каналов USB | 8 | |
| тип USB | 2.0, 3.1 | |
Слоты расширения | ||
| Слотов PCI 32 | 2 | |
| Слотов PCI Express x1 | 1 | |
| Слотов PCI Express x4 | 1 | |
| Слотов PCI Express x8 | 1 | |
| Слотов PCI Express x16 | 1 | |
Другие параметры | ||
| Дискретные входы/выходы | GPIO 8-bit | |
| Контроль напряжения | имеется | |
| Контроль температуры | имеется | |
| Контроль вентиляторов | имеется | |
| Источник питания | 450Вт | |
| Входное напряжение | 220В (–15%/+10%, 50 Гц) | |
Условия работы и хранения | ||
| Температура рабочая, | 0...45 °C | |
| Температура хранения | 0...60 °C | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 420 мм | |
| Ширина | 480 мм | |
| Высота | 170 мм | |
| Масса, кг. | 18 | |










Ваша
На сайте представлены базовые модели. Базовая модель может быть модифицирована путем использования другого процессора, памяти, накопителей, источника питания согласно вашим требованиям.