Промышленные компьютеры 19" 2U
Основные параметры | ||
| Производитель | 5s Group | |
| Монтаж | в стойку 19'' | |
| Тип процессорной платы | Mini-ITX | |
Процессор | ||
| Тип процессора | Intel Core i5-10500T 2.3ГГц | |
| Количество процессоров | 1 | |
| Частота процессора | 2.3 ГГц | |
| Socket | 1151 | |
| Chipset | Intel Q470E | |
Память | ||
| Объем установленной памяти | 16 Гб | |
| Макс. объем памяти | 64 Гб | |
| Тип памяти | DDR4 2666MHz | |
| Разъемы | 2xDDR4 SO-DIMM | |
Видео и аудио | ||
| Видеоконтроллер | Встроен в ядро процессора | |
| Интерфейсы | 2xHDMI, DP | |
| Разъемы | 2xHDMI, DP | |
| Аудио | HD Audio | |
Сеть | ||
| Сетевой контроллер | Intel I211AT + Intel I219LM | |
| Число каналов LAN | 2 | |
| Скорость | 10/100/1000 | |
| Сетевые разъемы | 2xRJ45 | |
Параметры ПЗУ | ||
| Каналов SATA | 4 | |
| HDD | SSD 512Гб SATA | |
Съемные носители | ||
| CD | DVD-RW | |
Порты ввода-вывода | ||
| COM порты | 2xRS232/422/485 | |
| Каналов USB | 8 | |
| тип USB | 2.0, 3.1 | |
Слоты расширения | ||
| Слотов PCI Express x16 | 1 | |
Другие параметры | ||
| Контроль напряжения | имеется | |
| Контроль температуры | имеется | |
| Источник питания | 120вт | |
| Входное напряжение | 220В (–15%/+10%, 50 Гц) | |
Условия работы и хранения | ||
| Температура рабочая, | 0...45 °C | |
| Температура хранения | 0...60 °C | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 481.8 мм | |
| Ширина | 295.1 мм | |
| Высота | 88 мм | |
| Масса, кг. | 14 | |











Ваша
На сайте представлены базовые модели. Базовая модель может быть модифицирована путем использования другого процессора, памяти, накопителей, источника питания согласно вашим требованиям.