Промышленные компьютеры 19" 1U
Основные параметры | ||
| Производитель | 5s Group | |
| Монтаж | в стойку 19'' | |
| Тип процессорной платы | Mini-ITX | |
Процессор | ||
| Тип процессора | Intel Core i5-10500TE 2,3ГГц | |
| Количество процессоров | 1 | |
| Частота процессора | 2.3 ГГц | |
| Chipset | Intel Q470E | |
Память | ||
| Объем установленной памяти | 8 Гб | |
| Макс. объем памяти | 32 Гб | |
| Тип памяти | DDR4 2400/2666/2933MHz | |
| Разъемы | 2xDDR4 SODIMM | |
Видео и аудио | ||
| Видеоконтроллер | Встроен в ядро процессора | |
| Интерфейсы | 2xHDMI, 1xDisplay Port | |
| Разъемы | 2xHDMI, 1xDisplay Port | |
| Аудио | HD Audio | |
Сеть | ||
| Сетевой контроллер | Intel i219LM + Intel i225V | |
| Число каналов LAN | 2 | |
| Скорость | 10/100/1000 | |
| Сетевые разъемы | 2xRJ45 | |
Параметры ПЗУ | ||
| Каналов SATA | 4x SATA (RAID 0,1,5,10) | |
| HDD | SSD 500Гб | |
Порты ввода-вывода | ||
| COM порты | 2xRS232/422/485 | |
| Каналов USB | 8 | |
| тип USB | 2.0, 3.0 | |
Другие параметры | ||
| Контроль напряжения | имеется | |
| Контроль температуры | имеется | |
| Контроль вентиляторов | имеется | |
| Источник питания | Внешний 120вт | |
| Входное напряжение | 220В (–15%/+10%, 50 Гц) | |
Условия работы и хранения | ||
| Температура рабочая, | 0...45 °C | |
| Температура хранения | 0...60 °C | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 397.5 мм | |
| Ширина | 482.8 мм | |
| Высота | 44.12 мм | |
| Масса, кг. | 6 | |










Ваша
На сайте представлены базовые модели. Базовая модель может быть модифицирована путем использования другого процессора, памяти, накопителей, источника питания согласно вашим требованиям.