Панельные компьютеры 10''
Основные параметры | ||
| Монтаж | в панель | |
Процессор | ||
| Тип процессора | Intel Core i5-1135G7 4.2ГГц предустановлен | |
| Количество процессоров | 1 | |
| Частота процессора | 4.2 ГГц | |
Память | ||
| Объем памяти | 8 Гб | |
| Макс. объем памяти | 32 Гб | |
| Тип памяти | DDR4-2666/2933/3200 | |
| Разъемы | 1xDDR4 SO-DIMM | |
Видео и аудио | ||
| Видеоконтроллер | Встроен в Chipset | |
| Интерфейсы | 2xHDMI | |
| Разъемы | 2xHDMI | |
Параметры дисплея | ||
| Диагональ экрана | 10,4" | |
| Тип дисплея | TFT LCD | |
| Разрешение экрана | 1024x768 | |
| Яркость, кд/кв.м | 350 | |
| Угол обзора по горизонтали | 75-75 | |
| Угол обзора по вертикали | 75-75 | |
Устройства ввода-вывода | ||
| Тип сенсорного экрана | емкостной | |
Сеть | ||
| Сетевой контроллер | 1xIntel I211AT + 1xIntel I219V | |
| Число каналов LAN | 2 | |
| Скорость | 10/100/1000 | |
| Сетевые разъемы | 2xRJ45 | |
Параметры ПЗУ | ||
| HDD | 256 | |
Порты ввода-вывода | ||
| COM порты | 6xRS232 | |
| Каналов USB | 6 | |
| тип USB | 2.0/3.0 | |
Дополонительные параметры | ||
| Дополнительные интерфейсы | 3xM.2 | |
| Сторожевой таймер | 1...255 c | |
| Источник питания | внешний | |
| Входное напряжение | 12В | |
Условия работы и хранения | ||
| Температура рабочая, | 0...70 °C | |
| Температура хранения | -30...80 °C | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 265 мм | |
| Ширина | 205.6 мм | |
| Высота | 84 мм | |
| Масса, кг. | 4 | |












Ваша