Панельные компьютеры 10''
| RMatic-P101CSF-v1-1Безвентиляторный панельный компьютер 10,4" c емкостным сенсорным экраном 1024x768 (процессор Intel Celeron J6412 2ГГц предустановлен, ОЗУ 8Гб, SSD 256Гб, 2xHDMI, 2xGLAN, 1xRS232, 3xUSB2.0, 3xUSB3.0, 1xM.2 Key-B slot, 1xMini-PCIe slot, 1xM.2 2280 (NVMe PCIe 2.0), Audio, защита IP65 по передней панели, питание 12В, адаптер питания)
|
||
Основные параметры | ||
| Монтаж | в панель | |
Процессор | ||
| Тип процессора | Intel Celeron J6412 2ГГц предустановлен | |
| Количество процессоров | 1 | |
| Частота процессора | 2 ГГц | |
Память | ||
| Объем памяти | 8 Гб | |
| Макс. объем памяти | 32 Гб | |
| Тип памяти | DDR4 2666/2933/3200 | |
| Разъемы | 1xDDR4 SO-DIMM | |
Видео и аудио | ||
| Видеоконтроллер | Встроен в Chipset | |
| Интерфейсы | 2xHDMI | |
| Разъемы | 2xHDMI | |
Параметры дисплея | ||
| Диагональ экрана | 10,4" | |
| Тип дисплея | TFT LCD | |
| Разрешение экрана | 1024x768 | |
| Яркость, кд/кв.м | 350 | |
| Угол обзора по горизонтали | 75-75 | |
| Угол обзора по вертикали | 75-75 | |
Устройства ввода-вывода | ||
| Тип сенсорного экрана | емкостной | |
Сеть | ||
| Сетевой контроллер | 2xIntel I225 | |
| Число каналов LAN | 2 | |
| Скорость | 10/100/1000 | |
| Сетевые разъемы | 2xRJ45 | |
Параметры ПЗУ | ||
| HDD | 256 | |
Порты ввода-вывода | ||
| COM порты | 1xRS232 | |
| Каналов USB | 6 | |
| тип USB | 2.0/3.0 | |
Дополонительные параметры | ||
| Дополнительные интерфейсы | 2xM.2 | |
| Сторожевой таймер | 1...255 c | |
| Источник питания | внешний | |
| Входное напряжение | 12В | |
Условия работы и хранения | ||
| Температура рабочая, | 0...70 °C | |
| Температура хранения | -30...80 °C | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 264 мм | |
| Ширина | 205.6 мм | |
| Высота | 57.5 мм | |
| Масса, кг. | 3.1 | |











