Переносные компьютеры 15''
Основные парамтеры | ||
| Монтаж | переносной | |
| Тип процессорной платы | PICMG 1.3 | |
Процессор | ||
| Тип процессора | Intel Pentium G4560 3,5ГГц | |
| Частота процессора | 3,5ГГц ГГц | |
| Chipset | Intel Q170 | |
Память | ||
| Объем памяти | 4 Гб | |
| Макс. объем памяти | 32 Гб | |
| Тип памяти | DDR4 | |
| Разъемы | 2xDDR4 DIMM | |
Видео и аудио | ||
| Видеоконтроллер | встроен в процессор | |
| Интерфейсы | DVI | |
| Разъемы | DVI-I | |
Параметры дисплея | ||
| Диагональ экрана | 15 | |
| Тип дисплея | LCD TFT | |
| Разрешение экрана | 1024 х 768 | |
| Яркость, кд/кв.м | 250 | |
Возможности ввода-вывода | ||
| Тип клавиатуры | 104 клавиши лат/кир | |
| Указательное устройство | touchpad | |
Сеть | ||
| Сетевой контроллер | Intel i219LM + Intel i211AT | |
| Число каналов LAN | 2 | |
| Скорость | 10/100/1000 | |
| Сетевые разъемы | 2xRJ45 | |
ПЗУ | ||
| Каналов SATA | 6 | |
| RAID | 0/1 | |
| HDD | 2 x HDD 1Tб SATA RAID | |
| CD | Slim DVD | |
Порты ввода-вывода | ||
| COM порты | 2xRS232 | |
| Каналов USB | 4 | |
| тип USB | 2.0/3.0 | |
Слоты расширения | ||
| Слотов PCI 32 | 3 | |
| Слотов PCI Express x1 | 4 | |
| Слотов PCI Express x16 | 1 | |
Другие параметры | ||
| Источник питания | 400 вт АТХ | |
| Входное напряжение | 100...240В АС | |
Условия работы и хранения | ||
| Температура рабочая, | 0...50 °C | |
| Температура хранения | -20...60 °C | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 228 мм | |
| Ширина | 412 мм | |
| Высота | 330 мм | |
| Масса, кг. | 15 | |
| Масса в упаковке, кг | 25 | |










Ваша